Programmet för hotell, restaurang och bageri
Är du intresserad av matlagning och bakning? Är du serviceinriktad och gillar att samarbeta med andra människor? Då är programmet för hotell, restaurang och bageri det rätta valet för dig!
Här får du bland annat lära dig grundläggande metoder i matlagning, bageri, konditori och servering. Du lär dig om hantering av färskvaror och livsmedel, och stor vikt läggs på lokalvård och personlig hygien.
Programmet driver en restaurang där du lär dig att planera och komponera god mat från grunden. I ämnet bageri och konditorikunskap får du kunskaper om hur du tillverkar bröd, bakverk och konditorivaror.
I vår caféverksamhet lägger vi stor vikt på försäljning och service. Här säljer vi bland annat våra egenproducerade bröd och bakverk.
Genom det individuella valet har du möjlighet att bredda din utbildning med en kurs inom antingen fritid och friskvård, omvårdnad eller barnet i förskolan. I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Tänkbara arbetsuppgifter efter avslutad utbildning
- Caféverksamhet
- Bageri
- Restaurang
- Skolkök
- Handel
Poängplan programmet för hotell, restaurang och bageri
Anpassad gymnasiegemensamma ämnen 900 p
Anpassad gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1-4 |
Estetisk verksamhet nivå 1 | 100 | 1-4 |
Historia nivå 1 | 50 | 1-4 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 200 | 1-4 |
Matematik nivå 1 | 100 | 1-4 |
Naturkunskap nivå 1 | 50 | 1-4 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 1-4 |
Samhällskunskap nivå 1 | 50 | 1-4 |
Svenska nivå 1 / Svenska som andraspråk nivå 1 | 200 | 1-4 |
Programgemensamma ämnen 600 p
Programgemensamma ämnen 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Hotell nivå 1 | 100 | 1-4 |
Måltid och bransch nivå 1 | 200 | 1-2 |
Måltid och bransch nivå 2 | 200 | 2-3 |
Måltid och bransch nivå 3 | 100 | 3-4 |
Programfördjupningar 700 p
Programfördjupningar 700 p | Poäng | År |
---|---|---|
Bageri och konditori nivå 1 | 100 | 1-4 |
Hem- och konsumentkunskap nivå 1 | 100 | 1-4 |
Service och bemötande nivå 1 | 100 | 1-4 |
Mat och butik nivå 1 | 100 | 1-4 |
Lokalvård nivå 1 | 100 | 1-4 |
Matlagning nivå 1 | 100 | 1-4 |
Servering nivå 1 | 100 | 1-4 |
Individuellt val 200 p
Individuellt val 200 p | Poäng | År |
---|---|---|
Välj en av dessa | ||
Fritid och friskvård nivå 1 | 200 | 1-4 |
eller | ||
Vård och omsorg nivå 1 | 200 | 1-4 |
eller | ||
Barnet i förskolan nivå 1 | 100 | 1-2 |
Barnet i förskolan nivå 2 | 100 | 3-4 |
Övriga kurser 100 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Anpassad gymnasieskolearbete | 100 | 4 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se