Poängplan Frisör- och stylistprogrammet 25/26
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2 | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 3 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1 |
Matematik nivå 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 2 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 2 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 3 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | 3 |
För elever på yrkesprogram är 300 poäng svenska och engelska obligatoriskt men går att välja bort.
Programgemensamma ämnen 400 p
Programgemensamma ämnen 400 p | Poäng | År |
---|---|---|
Entreprenörskap nivå 1 | 100 | 2 |
Hårvård och salongskunskap nivå 1 | 100 | 1 |
Hårvård och salongskunskap nivå 2 | 200 | 1 |
Inriktning frisör 800 p
Inriktning frisör 800 p
Inriktning frisör 800 p | Poäng | År |
---|---|---|
Frisör - teknik nivå 1 | 200 | 1 |
Frisör - teknik nivå 2 | 200 | 2 |
Frisör - behandling nivå 1 | 200 | 2 |
Frisör - behandling nivå 2 | 200 | 3 |
Programfördjupning frisör 400 p
Programfördjupning frisör 400 p | Poäng | År |
---|---|---|
Frisör - behandling nivå 3 | 200 | 3 |
Frisör - fördjupning nivå 1 | 100 | 3 |
Frisör - fördjupning nivå 2 | 100 | 3 |
Inriktning stylist 800 p
Inriktning stylist 800 p | Poäng | År |
---|---|---|
Hårstyling och makeupteknik nivå 1 | 200 | 1 |
Hårstyling och makeupteknik nivå 2 | 200 | 2 |
Hår och makeup - fortsättning nivå 1 | 200 | 2 |
Hår och makeup - fortsättning nivå 2 | 200 | 3 |
Programfördjupning stylist 400 p
Programfördjupning stylist 400 p | Poäng | År |
---|---|---|
Hår och makeup - fortsättning nivå 3 | 200 | 3 |
Hår och makeup - fördjupning nivå 1 | 100 | 3 |
Hår och makeup - fördjupning nivå 2 | 100 | 3 |
Övriga kurser 300 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se